格安航空券
※下記価格は予告なく変更することがあります。詳細は店頭までご確認下さい。
| JAL/ANA・片道航空券(1/5〜2/28:通常期) | |||
|---|---|---|---|
| 鹿児島発着便 | |||
| 区間 | 普通運賃(JAL系)/普通運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
| 鹿児島 - 東京羽田 | ¥55,670 / ¥55,670 | ¥30,260 | ¥30,260 |
| 鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥45,540 | - | ¥25,190 |
| 鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥38,400 / ¥38,400 | ¥21,570 | ¥21,570 |
| 鹿児島 - 福岡 | ¥27,280 / - | ¥15,900 | - |
| 鹿児島 - 奄美大島 | ¥33,880 / - | ¥19,140 | - |
| 鹿児島 - 徳之島 | ¥39,380 / - | ¥21,890 | - |
| 鹿児島 - 沖永良部 | ¥43,230 / - | ¥23,820 | - |
| 鹿児島 - 与論 | ¥45,430 / - | ¥24,920 | - |
| 鹿児島 - 沖縄 | - / ¥36,650 | - | ¥20,645 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
| JAL/ANA・片道航空券(12/1~1/4:ピーク期) | |||
|---|---|---|---|
| 鹿児島発着便 | |||
| 区間 | 普通運賃(JAL系)/普通運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
| 鹿児島 - 東京羽田 | ¥58,090 / ¥58,090 | ¥31,470 | ¥31,470 |
| 鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥47,630 | - | ¥26,235 |
| 鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥40,380 / ¥40,380 | ¥22,560 | ¥22,560 |
| 鹿児島 - 福岡 | ¥28,600 / - | ¥16,560 | - |
| 鹿児島 - 奄美大島 | ¥35,310 / - | ¥19,860 | - |
| 鹿児島 - 徳之島 | ¥41,140 / - | ¥22,770 | - |
| 鹿児島 - 沖永良部 | ¥43,340 / - | ¥23,870 | - |
| 鹿児島 - 与論 | ¥45,650 / - | ¥25,030 | - |
| 鹿児島 - 沖縄 | - / ¥38,300 | - | ¥21,470 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
| SKYMARK・片道航空券(9/1〜12/24) | |||
|---|---|---|---|
| 区間 | SKYMARK | ||
| 鹿児島 - 東京羽田 | ¥8,850~¥40,350 | ||
| 鹿児島 - 名古屋中部 | ¥6,740~¥36,240 | ||
| 鹿児島 - 神戸 | ¥4,800~¥27,800 | ||
| 鹿児島 - 奄美大島 | ¥5,800~¥14,800 | ||
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※別途、発券手数料500円がかかります。※日曜・祝日は発券不可
◯普通運賃のみ発券日より90日間、搭乗便の変更可能(同種運賃・同一区間に限る)
◯キャンセル手数料:最大6,500円(※弊社店舗でのみ払戻し可・搭乗予定便出発以前に限る)
◯上記以外の区間も取扱っております。店頭へお問い合わせ下さい。