格安航空券
※下記価格は予告なく変更することがあります。詳細は店頭までご確認下さい。
JAL/ANA・片道航空券(9/1〜11/30:通常期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥52,950 / ¥52,970 | ¥29,460 | ¥29,470 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥43,340 | - | ¥24,690 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥36,530 / ¥36,540 | ¥21,240 | ¥21,240 |
鹿児島 - 福岡 | ¥24,970 / - | ¥15,340 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥31,020 / - | ¥18,310 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥36,080 / - | ¥20,840 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥39,600 / - | ¥22,600 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥41,580 / - | ¥23,590 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥34,940 | - | ¥20,390 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
JAL/ANA・片道航空券(7/1~8/31:ピーク期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥55,260 / ¥55,270 | ¥30,620 | ¥30,620 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥45,340 | - | ¥25,690 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥38,400 / ¥38,440 | ¥22,170 | ¥22,190 |
鹿児島 - 福岡 | ¥26,180 / - | ¥15,950 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥32,340 / - | ¥18,970 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥37,730 / - | ¥21,670 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥39,710 / - | ¥22,660 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥41,800 / - | ¥23,700 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥36,440 | - | ¥21,140 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
SKYMARK・片道航空券(9/1〜10/31) | |||
---|---|---|---|
区間 | SKYMARK | ||
鹿児島 - 東京羽田 | ¥7,970~¥29,970 | ||
鹿児島 - 名古屋中部 | ¥6,040~¥27,040 | ||
鹿児島 - 神戸 | ¥5,600~¥17,300 | ||
鹿児島 - 奄美大島 | ¥5,800~¥14,100 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※別途、発券手数料500円がかかります。※日曜・祝日は発券不可
◯普通運賃のみ発券日より90日間、搭乗便の変更可能(同種運賃・同一区間に限る)
◯キャンセル手数料:最大6,500円(※弊社店舗でのみ払戻し可・搭乗予定便出発以前に限る)
◯上記以外の区間も取扱っております。店頭へお問い合わせ下さい。