格安航空券
※下記価格は予告なく変更することがあります。詳細は店頭までご確認下さい。
JAL/ANA・片道航空券(4/1〜6/30:通常期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥48,320 / ¥45,870 | ¥28,950 | ¥26,320 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥37,640 | - | ¥22,240 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥33,390 / ¥31,740 | ¥21,470 | ¥19,240 |
鹿児島 - 福岡 | ¥23,010 / - | ¥16,160 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥28,500 / - | ¥18,850 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥33,150 / - | ¥21,180 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥36,300 / - | ¥22,750 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥38,250 / - | ¥23,730 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥30,240 | - | ¥18,440 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
JAL/ANA・片道航空券(7/1~8/31:ピーク期) | |||
---|---|---|---|
鹿児島発着便 | |||
区間 | 普通運賃(JAL系)/フレックス運賃(ANA) | JAL(JEX/JAC) | ANA |
鹿児島 - 東京羽田 | ¥51,120 / ¥47,870 | ¥30,350 | ¥27,320 |
鹿児島 - 名古屋中部 | - / ¥39,340 | - | ¥23,090 |
鹿児島 - 大阪伊丹 | ¥36,090 / ¥33,340 | ¥22,820 | ¥20,040 |
鹿児島 - 福岡 | ¥25,710 / - | ¥17,510 | - |
鹿児島 - 奄美大島 | ¥31,100 / - | ¥20,150 | - |
鹿児島 - 徳之島 | ¥35,750 / - | ¥22,480 | - |
鹿児島 - 沖永良部 | ¥36,300 / - | ¥22,750 | - |
鹿児島 - 与論 | ¥38,250 / - | ¥23,730 | - |
鹿児島 - 沖縄 | - / ¥31,640 | - | ¥19,140 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※日曜・祝日は発券不可
◯発券日より90日間、搭乗便の変更可能
◯キャンセル手数料:3,430円(※弊社店舗でのみ払戻し可)
SKYMARK・片道航空券(7/1〜8/31) | |||
---|---|---|---|
区間 | SKYMARK | ||
鹿児島 - 東京羽田 | ¥6,870~¥35,470 | ||
鹿児島 - 名古屋中部 | ¥10,840~¥31,940 | ||
鹿児島 - 神戸 | ¥6,800~¥22,300 | ||
鹿児島 - 奄美大島 | ¥7,500~¥21,300 |
◯空席があれば、当日でもお申込み可能※別途、発券手数料500円がかかります。※日曜・祝日は発券不可
◯普通運賃のみ発券日より90日間、搭乗便の変更可能(同種運賃・同一区間に限る)
◯キャンセル手数料:最大6,500円(※弊社店舗でのみ払戻し可・搭乗予定便出発以前に限る)
◯上記以外の区間も取扱っております。店頭へお問い合わせ下さい。